古いレコードから最新のレコードまで、アナログレコード&関連アイテムを全国より送料無料で宅配買取を受付中です!
良盤ディスクなら、レコードのみだけでなくレコード関連アイテム&アーティストに関連するグッズも一緒に買取いたします♪
担当スタッフが一点一点丁寧に査定いたしますので、思い入れのあるコレクションの売却や処分をご検討の際は、ぜひご相談ください。
「一気に整理したいのに、安いレコードだけ買取を断られてしまった」
そんな苦い経験はございませんか?
良盤ディスクは、『問題なく再生可能』&『ジャケット・帯有り』のレコードでしたら全て買取いたします。
貴重なレコードはもちろんプラス査定!
破損などで再生不可のレコードも買取金額が高額となるレコードは多数ございます。
別途査定いたしますので、まずは一度ご相談ください。家一軒分、倉庫ぎゅうぎゅうなどの大量ご依頼も大歓迎です♪
家庭用ゲーム
PC用ゲーム
アーケード
レトロから最新まで!ゲームミュージックのレコードを全国送料無料で買取受付中です!
良盤ディスクならレコードに限らずゲーム機やソフトなど関連グッズも一緒に買取します♪
コレクションの売却や処分をご検討の際は、ぜひご相談ください。
音楽グッズ買取専門店『良盤ディスク』が
あなたのゲームミュージックレコードを買取いたします。
最短当日の業界No1スピード査定を誇り
送った次の日、すぐのお振込も可能です。
全国どこでも送料0円の宅配買取を
ぜひご利用ください。
買取金額がご不安なお客様は
事前査定サービスもお受けしております。
付属品完品・美品状態を基準とした買取価格です。
参考にご覧ください
商品名 | レーベル | 買取額/円 |
---|---|---|
「AIR」鳥の詩・Farewell Song/Lia(KSLA-0022) イベントOTSU01限定500枚 | Key Sounds | 80,000 |
「FINAL FANTASY」 VINYLS(SQEX-10353~7) | スクエア・エニックス | 17,600 |
組曲グラディウスファンタジア | アポロン音楽工業 | 10,000 |
サウンド・マリオ・ブラザーズ(25JAL-3054) | ジャパンレコード | 10,000 |
ニンジャウォーリアーズ GSM タイトー 1 | サイトロン | 10,000 |
オリジナル・サウンド・オブ グラディウス&沙羅曼蛇(AY25-15) | アポロン音楽工業 | 8,500 |
ドラゴンクエスト・オン・エレクトーン(AY25-23) | アポロン音楽工業 | 8,000 |
ミュージック・フロム・ソーサリアン(K25G-7703) | キングレコード | 8,000 |
メトロイド/光神話 パルテナの鏡 | ファンハウス | 8,000 |
We Love Wizardry(AY25-12) | アポロン音楽工業 | 7,000 |
ゼルダの伝説/謎の村雨城(K13A-757) | キングレコード | 7,000 |
「スーパーマリオワールド」オリジナルサウンドトラック カラー盤 | SELECT/START | 6,000 |
「FINAL FANTASY XI」Music from Vana'diel(SE-M0003) | スクエア・エニックス | 6,000 |
オール・オーバー・ザナドゥ(AY25-8) | アポロン音楽工業 | 5,000 |
ギャラクシーフォース GSM SEGA 1(C22B0002) | サイトロン | 5,000 |
R-TYPE アイレム・ゲーム・ミュージック | アルファレコード | 4,000 |
オホーツクに消ゆ(AY25-9) | アポロン音楽工業 | 4,000 |
スーパーマリオブラザーズ ピーチ姫救出大作戦! オリジナルサウンドトラック(30191-25) | vap | 4,000 |
交響組曲 ドラゴンクエストIII(AY30-1) | アポロン音楽工業 | 3,000 |
交響組曲 ドラゴンクエストIV | アポロン音楽工業 | 3,000 |
スターソルジャー (アレンジ・バージョン)(ALR-798) | アルファレコード | 3,000 |
ドラゴンクエストの世界 ドラゴンクエストII(AY25-6) | アポロン音楽工業 | 3,000 |
ナムコ・ゲーム・ミュージック VOL.2 | アルファレコード | 3,000 |
ナムコット ゲーム ア・ラ・モード(SJX-30312) | ビクター音楽産業 | 3,000 |
タイトー・ゲーム・ミュージック | アルファレコード | 2,500 |
ナムコ・ゲーム・ミュージック VOL.1 | アルファレコード | 2,500 |
組曲ドラゴンクエスト(AY25-5) | アポロン音楽工業 | 2,000 |
コナミック・ゲーム・フリークス | アルファレコード | 2,000 |
サウンド・ファンタジー ロマンシア(AY25-11) | アポロン音楽工業 | 2,000 |
スーパーマリオブラザーズ マリオ・シンドローム | キングレコード | 2,000 |
セガ・ゲーム・ミュージック VOL.2 | アルファレコード | 2,000 |
セガ・ゲーム・ミュージック VOL.3 | アルファレコード | 2,000 |
ディーヴァ | 東芝EMI | 2,000 |
ミュージック・フロム・イース(K25G-7701) | キングレコード | 2,000 |
SNKゲーム・ミュージック(ALR-22910) | アルファレコード | 1,800 |
Love Song 探して(AY07-57) | アポロン音楽工業 | 1,500 |
コナミ・ゲーム・ミュージック VOL.1 | アルファレコード | 1,500 |
セガ・ゲーム・ミュージック VOL.1 | アルファレコード | 1,500 |
テクモ・ゲーム・ミュージック | アルファレコード | 1,500 |
ドラゴンクエスト イン・コンサート | アポロン音楽工業 | 1,500 |
ハドソン・ゲーム・ミュージック | アルファレコード | 1,500 |
ビデオゲームグラフィティ | ビクター音楽産業 | 1,500 |
ビデオゲームグラフィティ Vol.2 | ビクター音楽産業 | 1,500 |
ファミコン・ミュージック VOL.2 | アルファレコード | 1,500 |
カプコン・ゲーム・ミュージック | アルファレコード | 1,200 |
コナミ・ゲーム・ミュージック VOL.2 | アルファレコード | 1,200 |
高橋名人の冒険島(07FA-8001) | ファンハウス | 1,200 |
ダライアス タイトー・ゲーム・ミュージック VOL.2 | アルファレコード | 1,200 |
RUNNER(7K-217) | フォーライフレコード | 1,000 |
ウルティマ -瞳のナイフ-(7A0751) | ポニーキャニオン | 1,000 |
スーパーマリオブラザーズ オリジナル・サウンドトラック(07FA-1072) | ファンハウス | 1,000 |
スーパーマリオブラザーズ マリオの大冒険(7G0083) | ポニーキャニオン | 1,000 |
ファミコン・ミュージック(ALR-22901) | アルファレコード | 1,000 |
ザ・リターン・オブ・ビデオ・ゲーム・ミュージック(ALR-22004) | アルファレコード | 800 |
スーパーゼビウス(YLR-12002) | アルファレコード | 800 |
パックマン・フィーバー(07SP 598) | CBSソニー | 800 |
ビデオ・ゲーム・ミュージック(YKR-20003) | アルファレコード | 800 |
表に未記載のグッズも査定いたします。
~お急ぎの方へ朗報~
『自動承認システム』
自動承認システムは査定後の結果連絡を省略し
すぐにお振込するサービスです。
弊店へ到着した当日中のお振込みも可能です。