お客様よりお譲りいただいたイヤホン・ヘッドホンの一例です♪
良盤ディスクでは全国より送料無料で、イヤホン・ヘッドホンの買取を受付中です。購入時の付属品がないもの、多少の傷や汚れがあっても、まずは気軽にお問い合わせください。
写真を送るだけのお手軽LINE査定&最短即日入金でご利用者様から選ばれております。買取前の不明点のご相談や、ご質問も大歓迎です♪
音楽グッズ買取専門店『良盤ディスク』が
あなたのイヤホン・ヘッドホン グッズを買取いたします。
最短当日の業界No1スピード査定を誇り
送った次の日、すぐのお振込も可能です。
全国どこでも送料0円の宅配買取を
ぜひご利用ください。
買取金額がご不安なお客様は
事前査定サービスもお受けしております。
付属品完品・美品状態を基準とした買取価格です。
参考にご覧ください
メーカー | 機種名 | 接続方式 | 買取額(円) |
---|---|---|---|
Astell&Kern | AK UW100 Black (IRV-AK-UW100-BLK) | 無線 | 16,800 |
DEVIALET | GEMINI | 無線 | 14,400 |
BANG & OLUFSEN | Beoplay EQ | 無線 | 13,600 |
Bowers & Wilkins | PI7 | 無線 | 13,200 |
Victor | HA-FW1000T | 無線 | 12,800 |
SHURE | AONIC215-TW2 | 無線 | 11,200 |
Technics | EAH-AZ60 | 無線 | 11,200 |
Beats by Dr. Dre | Beats Fit Pro | 無線 | 10,400 |
BOSE | QuietComfort Earbuds (QC Earbuds) | 無線 | 10,400 |
Shokz | OpenRun Pro | 無線 | 10,000 |
Marshall | Motif ANC | 無線 | 9,600 |
PHILIPS | Fidelio T1 | 無線 | 9,600 |
SHURE | AONIC FREE | 無線 | 9,200 |
AVIOT | TE-BD21j-ltd ピエール中野コラボモデル | 無線 | 9,200 |
ULTRASONE | LAPIS | 無線 | 8,800 |
SONY | LinkBuds(WF-L900) | 無線 | 8,400 |
Anker | Soundcore Liberty 3 Pro | 無線 | 8,000 |
Jabra | Elite 7 Pro | 無線 | 8,000 |
SENNHEISER | CX Plus True Wireless | 無線 | 7,600 |
Jabra | Elite 7 Active | 無線 | 7,600 |
Jabra | Elite 85t | 無線 | 7,200 |
SENNHEISER | IE 400 PRO | 有線 | 7,000 |
Gravastar | Sirius Pro | 無線 | 6,800 |
Noble Audio | FALCON PRO Black | 無線 | 6,800 |
Shokz | OpenRun | 無線 | 6,400 |
adidas | FWD-02 SPORT | 無線 | 6,400 |
BOSE | Sport Earbuds | 無線 | 6,400 |
Cleer | ALLY PLUS 2 | 無線 | 6,400 |
final | ZE3000 | 無線 | 6,400 |
JBL | TOUR Pro+ TWS | 無線 | 6,400 |
audio-technica | ATH-CKS50TW | 無線 | 6,000 |
YAMAHA | TW-E5B | 無線 | 6,000 |
ambie | AM-TW01 | 無線 | 6,000 |
Marshall | Minor III | 無線 | 5,600 |
SONY | WF-1000XM4 | 無線 | 5,500 |
Beats by Dr. Dre | Beats Studio Buds | 無線 | 5,200 |
TANCHJIM | ECHO | 無線 | 5,200 |
AVIOT | TE-BD21j-ltd | 無線 | 5,200 |
Galaxy | Galaxy Buds2 | 無線 | 5,200 |
Technics | EAH-AZ40 | 無線 | 4,800 |
ANIMA | ANW01 | 無線 | 4,800 |
JBL | LIVE FREE 2 | 無線 | 4,800 |
BOSE | QuietComfort Earbuds | 無線 | 4,500 |
水月雨 (MOONDROP) | Sparks | 無線 | 4,400 |
AVIOT | TE-BD11t | 無線 | 4,400 |
EARIN | A-3 | 無線 | 4,400 |
Razer | Hammerhead True Wireless Pro | 無線 | 4,400 |
Apple | AirPods (第3世代) A2565、A2564 | 無線 | 4,000 |
Apple | AirPods Pro A2084、2083 | 無線 | 4,000 |
SENNHEISER | MOMENTUM True Wireless 2 | 無線 | 4,000 |
SONY | WI-1000XM2 | 無線 | 4,000 |
Gravastar | Sirius | 無線 | 4,000 |
SHURE | SE425 | 有線 | 3,800 |
SENNHEISER | CX True Wireless | 無線 | 3,600 |
Jabra | Elite 4 Active | 無線 | 3,600 |
NUARL | N6 Pro2 | 無線 | 3,600 |
SHURE | AONIC 215(第2世代) | 無線 | 3,400 |
SENNHEISER | IE 100 PRO Wireless | 無線 | 3,300 |
Shokz | OpenMove | 無線 | 3,200 |
XROUND | FORGE NC | 無線 | 3,200 |
AVIOT | WE-BD21d ピエール中野コラボモデル | 無線 | 3,200 |
LYPERTEK | PUREPLAY Z5 | 無線 | 3,200 |
radius | HP-P100BT | 無線 | 3,200 |
Anker | Soundcore Liberty Air 2 | 無線 | 2,800 |
SONY | WF-C500 | 無線 | 2,800 |
BOSE | Sport Earbuds | 無線 | 2,800 |
SONY | NW-WS623 | 無線 | 2,640 |
SENNHEISER | IE 100 PRO BT | 無線 | 2,500 |
SHURE | SE215SPE | 有線 | 2,500 |
DENON | AH-C630W | 無線 | 2,400 |
Noble Audio | FALCON 2 | 無線 | 2,400 |
NUARL | N6 mini series2 SE | 無線 | 2,400 |
Nuheara | IQbuds BOOST | 無線 | 2,400 |
Anker | Soundcore Life Note 3 | 無線 | 2,000 |
audio-technica | ATH-CK1TW | 無線 | 2,000 |
ag | COTSUBU | 無線 | 2,000 |
AVIOT | TE-D01q | 無線 | 2,000 |
FiiO | UTWS3 2PIN | 無線 | 2,000 |
FiiO | UTWS3 MMCX | 無線 | 2,000 |
Jabra | Elite 3 | 無線 | 2,000 |
radius | HP-T200BT | 無線 | 2,000 |
Beats by Dr. Dre | Beats Flex | 無線 | 1,840 |
SONY | WF-H800 | 無線 | 1,800 |
SONY | WF-SP800N | 無線 | 1,800 |
MASTER & DYNAMIC | MW08 Sport | 無線 | 1,800 |
SENNHEISER | MOMENTUM True Wireless | 無線 | 1,700 |
audio-technica | ATH-SQ1TW | 無線 | 1,600 |
audio-technica | ATH-SQ1TW SVN | 無線 | 1,600 |
SHURE | AONIC 215 | 無線 | 1,600 |
水月雨 (MOONDROP) | NekoCake - 猫餅 | 無線 | 1,600 |
ag | TWS04K ホワイト | 無線 | 1,600 |
JBL | ENDURANCE PEAK II | 無線 | 1,600 |
radius | HP-T60BT | 無線 | 1,600 |
Apple | AirPods (第 2 世代) A2032、A2031 | 無線 | 1,500 |
SONY | WF-1000XM3 | 無線 | 1,500 |
SONY | WI-1000X | 無線 | 1,500 |
SONY | WI-SP510 | 無線 | 1,280 |
YAMAHA | EP-E50A | 無線 | 1,200 |
AVIOT | TE-D01gs | 無線 | 1,200 |
JBL | WAVE100TWS | 無線 | 1,200 |
JVC | HA-A11T | 無線 | 1,200 |
M-SOUNDS | MS-TW33 | 無線 | 1,200 |
maxell | MXH-BTW510 | 無線 | 1,200 |
MPOW | M5 PLUS | 無線 | 1,200 |
MPOW | M7 ANC | 無線 | 1,200 |
NUARL | N6 SPORTS | 無線 | 1,200 |
PHILIPS | TAPN505 | 無線 | 1,200 |
BOSE | SOUNDSPORT FREE WIRELESS HEADPHONES | 無線 | 1,100 |
SONY | WF-SP900 | 無線 | 1,000 |
SONY | WF-1000X | 無線 | 1,000 |
Apple | AirPods (第 1 世代) A1523、A1722 | 無線 | 1,000 |
SONY | WI-XB400 | 無線 | 960 |
Anker | Soundcore Life Note E | 無線 | 800 |
Anker | Soundcore Liberty Neo 2 | 無線 | 800 |
audio-technica | ATH-CKS660XBT | 無線 | 800 |
SOUL | S-Nano | 無線 | 800 |
EarFun | EarFun Air Pro 2 | 無線 | 800 |
EarFun | EarFun Free Pro 2 | 無線 | 800 |
JVC | HA-A8T | 無線 | 800 |
Plantronics | Voyager 5200 | 無線 | 800 |
SONY | WF-SP700N | 無線 | 700 |
TaoTronics | SOUNDLIBERTY FREE | 無線 | 640 |
Jabra | Talk 25 SE | 無線 | 640 |
SONY | WI-C400 | 無線 | 480 |
M-SOUNDS | MS-TW11 | 無線 | 480 |
TaoTronics | TT-BH07 MK2 | 無線 | 400 |
ALPEX | HSE-BN5000BK | 無線 | 400 |
GLIDiC | TW-3000 | 無線 | 400 |
Happy Plugs | AIR 1 GO | 無線 | 400 |
PHILIPS | SHE9700BT | 無線 | 400 |
Plantronics | Voyager Legend | 無線 | 400 |
SENNHEISER | IE 500 PRO | 有線 | お問い合わせください |
BOSE | QuietComfort 20 | 無線 | お問い合わせください |
メーカー | 機種名 | 接続方式 | 買取額(円) |
---|---|---|---|
TAGO STUDIO TAKASAKI | T3-01 | 有線 | 30,000 |
DENON | AH-D5200 | 有線 | 28,000 |
SENNHEISER | HD 650 | 有線 | 22,000 |
SENNHEISER | HD 600 | 有線 | 20,000 |
BOSE | Noise Cancelling Headphones 700 | 無線 | 15,200 |
SONY | WH-1000XM4 | 無線 | 14,800 |
SONY | MDR -Z1000 | 有線 | 14,000 |
SENNHEISER | MOMENTUM Wireless | 無線 | 13,600 |
SONY | MDR-M1ST | 有線 | 12,500 |
EPOS JAPAN | EPOS H3PRO Hybrid | 無線 | 12,000 |
SHURE | AONIC 40 | 無線 | 11,200 |
SONY | MDR-1AM2 | 有線 | 10,000 |
audio-technica | ATH-M50xBT2 | 無線 | 9,600 |
SONY | WH-XB910N | 無線 | 8,000 |
SONY | MDR-CD900ST | 有線 | 7,500 |
audio-technica | ATH-HL7BT | 無線 | 7,200 |
SENNHEISER | HD 599 | 有線 | 7,000 |
SENNHEISER | HD 450BT | 無線 | 5,760 |
SONY | MDR-7506 | 有線 | 4,800 |
Anker | Soundcore Life Q35 | 無線 | 4,000 |
audio-technica | ATH-M40X | 有線 | 4,000 |
Marshall | Major II BT | 無線 | 4,000 |
DENON | AH-D1200 | 有線 | 3,000 |
Marshall | Major II Steel | 有線 | 3,000 |
audio-technica | ATH-M20xBT | 無線 | 2,800 |
ag | WHP01K | 無線 | 2,800 |
SONY | WH-CH710N | 無線 | 2,640 |
SOUL | Emotion Max | 無線 | 2,400 |
SENNHEISER | HD 350BT | 無線 | 2,240 |
Jabra | Elite 45h | 無線 | 2,240 |
audio-technica | ATH-M20X | 有線 | 2,000 |
Marshall | Major III | 有線 | 2,000 |
Marshall | Major II | 有線 | 1,800 |
audio-technica | ATH-S220BT | 無線 | 1,200 |
SONY | WF-XB700 | 無線 | 1,200 |
SONY | WH-CH510 | 無線 | 880 |
JBL | TUNE 510BT | 無線 | 800 |
Beats by Dr. Dre | Beats Studio3 Camo | 無線 | お問い合わせください |
Beats by Dr. Dre | Beats Solo Pro | 無線 | お問い合わせください |
ソニー
ボーズ
シュア
ゼンハイザー
デノン
ヤマハ
ケンウッド
パナソニック
上記以外にAKG、audio-technica、JBLなど掲載しきれないイヤホン・ヘッドホンメーカーが多数ございます。これは売れるのかな?と迷うお品物がありましたら、メールまたはLINEにてご相談下さい。イヤホン・ヘッドホン買取専門スタッフが回答します。
お客様よりお譲りいただいた中古オーディオ機器の買取実績です♪
~お急ぎの方へ朗報~
『自動承認システム』
自動承認システムは査定後の結果連絡を省略し
すぐにお振込みするサービスです。
弊店へ到着した当日中のお振込みも可能です。